|
我要彩专业网·彩票菜园·福建体彩36选7走势·福建体彩31选7走势·福建体彩22选5走势·福建体彩选7混合走势·出球顺序标色走势 联网排列3走势 跨度走势 和值走势·排列5走势·超级大乐透走势·七星彩走势·篮彩单场走势·全国联网22选5走势·胜负彩310走势 福彩3D走势 0-9分布图 跨度走势·福彩联网 七乐彩走势·福彩联网 双色球走势·福彩联网 东方6+1·“站长版”傲游浏览器· 福建体彩22选5即乐彩· 送父母长辈的热门礼物推荐 · 网上代购·淘宝集市·我要彩游戏站·预测推荐·动感体彩·足彩资讯·福彩在线投注· |
|
为了您能正常使用本网走势图提供的所有参数,请先登陆再来访问!不是我要彩论坛用户请先注册!
你登陆后就不会出现上面这提示了! |
|
|
全国联网电脑体育彩票“排列3”走势图 仅供参考
|
| 期号 | 开奖号码 | 百位号码走势 | 十位号码走势 | 个位号码走势 | 和值 | 大小 | 奇偶 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2010023 | 451 | 4 | 5 | 1 | 10 | 1:2 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010024 | 837 | 8 | 3 | 7 | 18 | 2:1 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010025 | 746 | 7 | 4 | 6 | 17 | 2:1 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010026 | 685 | 6 | 8 | 5 | 19 | 3:0 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010027 | 500 | 5 | 0 | 0 | 05 | 1:2 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010028 | 894 | 8 | 9 | 4 | 21 | 2:1 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010029 | 550 | 5 | 5 | 0 | 10 | 2:1 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010030 | 802 | 8 | 0 | 2 | 10 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010031 | 015 | 0 | 1 | 5 | 06 | 1:2 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010032 | 093 | 0 | 9 | 3 | 12 | 1:2 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010033 | 668 | 6 | 6 | 8 | 20 | 3:0 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010034 | 569 | 5 | 6 | 9 | 20 | 3:0 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010035 | 349 | 3 | 4 | 9 | 16 | 1:2 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010036 | 568 | 5 | 6 | 8 | 19 | 3:0 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010037 | 778 | 7 | 7 | 8 | 22 | 3:0 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010038 | 596 | 5 | 9 | 6 | 20 | 3:0 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010039 | 511 | 5 | 1 | 1 | 07 | 1:2 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010040 | 401 | 4 | 0 | 1 | 05 | 0:3 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010041 | 236 | 2 | 3 | 6 | 11 | 1:2 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010042 | 601 | 6 | 0 | 1 | 07 | 1:2 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010043 | 408 | 4 | 0 | 8 | 12 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010044 | 415 | 4 | 1 | 5 | 10 | 1:2 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010045 | 368 | 3 | 6 | 8 | 17 | 2:1 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010046 | 961 | 9 | 6 | 1 | 16 | 2:1 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010047 | 400 | 4 | 0 | 0 | 04 | 0:3 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010048 | 121 | 1 | 2 | 1 | 04 | 0:3 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010049 | 259 | 2 | 5 | 9 | 16 | 2:1 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010050 | 735 | 7 | 3 | 5 | 15 | 2:1 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010051 | 734 | 7 | 3 | 4 | 14 | 1:2 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010052 | 204 | 2 | 0 | 4 | 06 | 0:3 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010053 | 548 | 5 | 4 | 8 | 17 | 2:1 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010054 | 796 | 7 | 9 | 6 | 22 | 3:0 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010055 | 230 | 2 | 3 | 0 | 05 | 0:3 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010056 | 534 | 5 | 3 | 4 | 12 | 1:2 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010057 | 374 | 3 | 7 | 4 | 14 | 1:2 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010058 | 411 | 4 | 1 | 1 | 06 | 0:3 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010059 | 627 | 6 | 2 | 7 | 15 | 2:1 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010060 | 570 | 5 | 7 | 0 | 12 | 2:1 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010061 | 609 | 6 | 0 | 9 | 15 | 2:1 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010062 | 146 | 1 | 4 | 6 | 11 | 1:2 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 球号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| Copyright © 2001-2005 c512.com(90512.com) All Rights Reserved |
| c512体彩专业网(福建体彩90512网) 版权所有 2001年4月建站 |