|
我要彩专业网·彩票菜园·福建体彩36选7走势·福建体彩31选7走势·福建体彩22选5走势·福建体彩选7混合走势·出球顺序标色走势 联网排列3走势 跨度走势 和值走势·排列5走势·超级大乐透走势·七星彩走势·篮彩单场走势·全国联网22选5走势·胜负彩310走势 福彩3D走势 0-9分布图 跨度走势·福彩联网 七乐彩走势·福彩联网 双色球走势·福彩联网 东方6+1·“站长版”傲游浏览器· 福建体彩22选5即乐彩· 09别样手袋包包 · 网上代购·淘宝集市·我要彩游戏站·预测推荐·动感体彩·足彩资讯·福彩官方投注· |
|
为了您能正常使用本网走势图提供的所有参数,请先登陆再来访问!不是我要彩论坛用户请先注册!
你登陆后就不会出现上面这提示了! |
|
|
全国体彩 排列3 走势图 仅供参考
|
| 期号 | 开奖号码 | 百位号码走势 | 十位号码走势 | 个位号码走势 | 和值 | 大小 | 奇偶 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2009137 | 317 | 3 | 1 | 7 | 11 | 1:2 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2009138 | 633 | 6 | 3 | 3 | 12 | 1:2 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2009139 | 429 | 4 | 2 | 9 | 15 | 1:2 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2009140 | 281 | 2 | 8 | 1 | 11 | 1:2 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2009141 | 606 | 6 | 0 | 6 | 12 | 2:1 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2009142 | 147 | 1 | 4 | 7 | 12 | 1:2 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2009143 | 616 | 6 | 1 | 6 | 13 | 2:1 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2009144 | 973 | 9 | 7 | 3 | 19 | 2:1 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2009145 | 180 | 1 | 8 | 0 | 09 | 1:2 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2009146 | 183 | 1 | 8 | 3 | 12 | 1:2 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2009147 | 741 | 7 | 4 | 1 | 12 | 1:2 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2009148 | 341 | 3 | 4 | 1 | 08 | 0:3 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2009149 | 623 | 6 | 2 | 3 | 11 | 1:2 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2009150 | 004 | 0 | 0 | 4 | 04 | 0:3 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2009151 | 496 | 4 | 9 | 6 | 19 | 2:1 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2009152 | 638 | 6 | 3 | 8 | 17 | 2:1 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2009153 | 698 | 6 | 9 | 8 | 23 | 3:0 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2009154 | 325 | 3 | 2 | 5 | 10 | 1:2 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2009155 | 206 | 2 | 0 | 6 | 08 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2009156 | 906 | 9 | 0 | 6 | 15 | 2:1 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2009157 | 060 | 0 | 6 | 0 | 06 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2009158 | 148 | 1 | 4 | 8 | 13 | 1:2 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2009159 | 380 | 3 | 8 | 0 | 11 | 1:2 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2009160 | 622 | 6 | 2 | 2 | 10 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2009161 | 186 | 1 | 8 | 6 | 15 | 2:1 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2009162 | 674 | 6 | 7 | 4 | 17 | 2:1 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2009163 | 120 | 1 | 2 | 0 | 03 | 0:3 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2009164 | 552 | 5 | 5 | 2 | 12 | 2:1 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2009165 | 168 | 1 | 6 | 8 | 15 | 2:1 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2009166 | 932 | 9 | 3 | 2 | 14 | 1:2 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2009167 | 526 | 5 | 2 | 6 | 13 | 2:1 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2009168 | 108 | 1 | 0 | 8 | 09 | 1:2 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2009169 | 375 | 3 | 7 | 5 | 15 | 2:1 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2009170 | 545 | 5 | 4 | 5 | 14 | 2:1 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2009171 | 814 | 8 | 1 | 4 | 13 | 1:2 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2009172 | 940 | 9 | 4 | 0 | 13 | 1:2 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2009173 | 818 | 8 | 1 | 8 | 17 | 2:1 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2009174 | 685 | 6 | 8 | 5 | 19 | 3:0 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2009175 | 200 | 2 | 0 | 0 | 02 | 0:3 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2009176 | 512 | 5 | 1 | 2 | 08 | 1:2 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 球号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| Copyright © 2001-2005 c512.com(90512.com) All Rights Reserved |
| c512体彩专业网(福建体彩90512网) 版权所有 2001年4月建站 |