|
我要彩专业网·彩票菜园·福建体彩36选7走势·福建体彩31选7走势·福建体彩22选5走势·福建体彩选7混合走势·出球顺序标色走势 联网排列3走势 跨度走势 和值走势·排列5走势·超级大乐透走势·七星彩走势·篮彩单场走势·全国联网22选5走势·胜负彩310走势 福彩3D走势 0-9分布图 跨度走势·福彩联网 七乐彩走势·福彩联网 双色球走势·福彩联网 东方6+1·“站长版”傲游浏览器· “奖牌连连猜-资格奖”走势图·手机登陆QQ升太阳· |
|
为了您能正常使用本网走势图提供的所有参数,请先登陆再来访问!不是我要彩论坛用户请先注册!
你登陆后就不会出现上面这提示了! |
|
全国体彩 排列3 走势图 仅供参考
|
| 期号 | 开奖号码 | 百位号码走势 | 十位号码走势 | 个位号码走势 | 和值 | 大小 | 奇偶 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2008139 | 759 | 7 | 5 | 9 | 21 | 3:0 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008140 | 414 | 4 | 1 | 4 | 09 | 0:3 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008141 | 516 | 5 | 1 | 6 | 12 | 2:1 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008142 | 672 | 6 | 7 | 2 | 15 | 2:1 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008143 | 858 | 8 | 5 | 8 | 21 | 3:0 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008144 | 186 | 1 | 8 | 6 | 15 | 2:1 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008145 | 024 | 0 | 2 | 4 | 06 | 0:3 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008146 | 142 | 1 | 4 | 2 | 07 | 0:3 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008147 | 897 | 8 | 9 | 7 | 24 | 3:0 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008148 | 294 | 2 | 9 | 4 | 15 | 1:2 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008149 | 916 | 9 | 1 | 6 | 16 | 2:1 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008150 | 584 | 5 | 8 | 4 | 17 | 2:1 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008151 | 673 | 6 | 7 | 3 | 16 | 2:1 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008152 | 824 | 8 | 2 | 4 | 14 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008153 | 666 | 6 | 6 | 6 | 18 | 3:0 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008154 | 910 | 9 | 1 | 0 | 10 | 1:2 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008155 | 357 | 3 | 5 | 7 | 15 | 2:1 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008156 | 072 | 0 | 7 | 2 | 09 | 1:2 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008157 | 749 | 7 | 4 | 9 | 20 | 2:1 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008158 | 805 | 8 | 0 | 5 | 13 | 2:1 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008159 | 604 | 6 | 0 | 4 | 10 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008160 | 749 | 7 | 4 | 9 | 20 | 2:1 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008161 | 767 | 7 | 6 | 7 | 20 | 3:0 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008162 | 674 | 6 | 7 | 4 | 17 | 2:1 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008163 | 307 | 3 | 0 | 7 | 10 | 1:2 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008164 | 182 | 1 | 8 | 2 | 11 | 1:2 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008165 | 230 | 2 | 3 | 0 | 05 | 0:3 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008166 | 880 | 8 | 8 | 0 | 16 | 2:1 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008167 | 462 | 4 | 6 | 2 | 12 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008168 | 634 | 6 | 3 | 4 | 13 | 1:2 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008169 | 997 | 9 | 9 | 7 | 25 | 3:0 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008170 | 442 | 4 | 4 | 2 | 10 | 0:3 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008171 | 732 | 7 | 3 | 2 | 12 | 1:2 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008172 | 382 | 3 | 8 | 2 | 13 | 1:2 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008173 | 615 | 6 | 1 | 5 | 12 | 2:1 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008174 | 887 | 8 | 8 | 7 | 23 | 3:0 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008175 | 516 | 5 | 1 | 6 | 12 | 2:1 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008176 | 542 | 5 | 4 | 2 | 11 | 1:2 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008177 | 104 | 1 | 0 | 4 | 05 | 0:3 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008178 | 344 | 3 | 4 | 4 | 11 | 0:3 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 球号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| Copyright © 2001-2005 c512.com(90512.com) All Rights Reserved |
| c512体彩专业网(福建体彩90512网) 版权所有 2001年4月建站 |