|
我要彩专业网·彩票菜园·福建体彩36选7走势·福建体彩31选7走势·福建体彩22选5走势·福建体彩选7混合走势·出球顺序标色走势 联网排列3走势 跨度走势 和值走势·排列5走势·超级大乐透走势·七星彩走势·篮彩单场走势·全国联网22选5走势·胜负彩310走势 福彩3D走势 0-9分布图 跨度走势·福彩联网 七乐彩走势·福彩联网 双色球走势·福彩联网 东方6+1·“站长版”傲游浏览器· 福建体彩22选5即乐彩· 09女人狂恋首饰潮 ·厦门和通路体彩点设有“拉卡拉”自助银联机· 网上代购·淘宝集市·我要彩游戏站·预测推荐·动感体彩·足彩资讯·福彩在线投注· |
|
为了您能正常使用本网走势图提供的所有参数,请先登陆再来访问!不是我要彩论坛用户请先注册!
你登陆后就不会出现上面这提示了! |
|
全国联网电脑体育彩票“排列3”走势图 仅供参考
|
| 期号 | 开奖号码 | 百位号码走势 | 十位号码走势 | 个位号码走势 | 和值 | 大小 | 奇偶 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2010163 | 134 | 1 | 3 | 4 | 08 | 0:3 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010164 | 684 | 6 | 8 | 4 | 18 | 2:1 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010165 | 842 | 8 | 4 | 2 | 14 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010166 | 786 | 7 | 8 | 6 | 21 | 3:0 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010167 | 094 | 0 | 9 | 4 | 13 | 1:2 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010168 | 677 | 6 | 7 | 7 | 20 | 3:0 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010169 | 844 | 8 | 4 | 4 | 16 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010170 | 739 | 7 | 3 | 9 | 19 | 2:1 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010171 | 808 | 8 | 0 | 8 | 16 | 2:1 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010172 | 239 | 2 | 3 | 9 | 14 | 1:2 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010173 | 406 | 4 | 0 | 6 | 10 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010174 | 841 | 8 | 4 | 1 | 13 | 1:2 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010175 | 569 | 5 | 6 | 9 | 20 | 3:0 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010176 | 770 | 7 | 7 | 0 | 14 | 2:1 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010177 | 194 | 1 | 9 | 4 | 14 | 1:2 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010178 | 356 | 3 | 5 | 6 | 14 | 2:1 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010179 | 519 | 5 | 1 | 9 | 15 | 2:1 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010180 | 088 | 0 | 8 | 8 | 16 | 2:1 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010181 | 806 | 8 | 0 | 6 | 14 | 2:1 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010182 | 947 | 9 | 4 | 7 | 20 | 2:1 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010183 | 337 | 3 | 3 | 7 | 13 | 1:2 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010184 | 820 | 8 | 2 | 0 | 10 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010185 | 135 | 1 | 3 | 5 | 09 | 1:2 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010186 | 284 | 2 | 8 | 4 | 14 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010187 | 415 | 4 | 1 | 5 | 10 | 1:2 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010188 | 681 | 6 | 8 | 1 | 15 | 2:1 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010189 | 918 | 9 | 1 | 8 | 18 | 2:1 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010190 | 757 | 7 | 5 | 7 | 19 | 3:0 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010191 | 353 | 3 | 5 | 3 | 11 | 1:2 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010192 | 613 | 6 | 1 | 3 | 10 | 1:2 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010193 | 111 | 1 | 1 | 1 | 03 | 0:3 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010194 | 148 | 1 | 4 | 8 | 13 | 1:2 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010195 | 804 | 8 | 0 | 4 | 12 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010196 | 052 | 0 | 5 | 2 | 07 | 1:2 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010197 | 778 | 7 | 7 | 8 | 22 | 3:0 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010198 | 466 | 4 | 6 | 6 | 16 | 2:1 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010199 | 988 | 9 | 8 | 8 | 25 | 3:0 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010200 | 206 | 2 | 0 | 6 | 08 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010201 | 180 | 1 | 8 | 0 | 09 | 1:2 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010202 | 053 | 0 | 5 | 3 | 08 | 1:2 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 球号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| Copyright © 2001-2005 c512.com(90512.com) All Rights Reserved |
| c512体彩专业网(福建体彩90512网) 版权所有 2001年4月建站 |