| 期号 | 开奖号码 |
试机号码 |
百位号码走势 | 十位号码走势 | 个位号码走势 | 和值 | 大小比 | 奇偶比 | 全小 | 两小 | 两大 | 全大 | 全偶 | 两偶 | 两奇 | 全奇 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||||||||||||||
| 2012035 | 369 | 784 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 18 | 2:1 | 2:1 | ◇ | ■ | |||||||
| 2012036 | 287 | 697 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 17 | 2:1 | 1:2 | ◇ | ■ | |||||||
| 2012037 | 978 | 905 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 2 | 24 | 3:0 | 2:1 | ◇ | ■ | |||||||
| 2012038 | 032 | 565 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 05 | 0:3 | 1:2 | ◇ | ■ | |||||||
| 2012039 | 757 | 793 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 4 | 19 | 3:0 | 3:0 | ◇ | ■ | |||||||
| 2012040 | 470 | 288 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 7 | 4 | 6 | 0 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 11 | 1:2 | 1:2 | ◇ | ■ | |||||||
| 2012041 | 664 | 756 | 3 | 7 | 5 | 6 | 1 | 7 | 6 | 2 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 5 | 7 | 1 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 2 | 4 | 6 | 16 | 2:1 | 0:3 | ◇ | ■ | |||||||
| 2012042 | 001 | 110 | 0 | 8 | 6 | 7 | 2 | 8 | 1 | 3 | 8 | 5 | 0 | 8 | 8 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 8 | 8 | 3 | 5 | 7 | 01 | 0:3 | 1:2 | ◇ | ■ | |||||||
| 2012043 | 525 | 069 | 1 | 9 | 7 | 8 | 3 | 5 | 2 | 4 | 9 | 6 | 1 | 9 | 2 | 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 2 | 5 | 9 | 4 | 6 | 8 | 12 | 2:1 | 2:1 | ◇ | ■ | |||||||
| 2012044 | 723 | 429 | 2 | 10 | 8 | 9 | 4 | 1 | 3 | 7 | 10 | 7 | 2 | 10 | 2 | 6 | 10 | 5 | 3 | 4 | 8 | 10 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 10 | 5 | 7 | 9 | 12 | 1:2 | 2:1 | ◇ | ■ | |||||||
| 2012045 | 026 | 220 | 0 | 11 | 9 | 10 | 5 | 2 | 4 | 1 | 11 | 8 | 3 | 11 | 2 | 7 | 11 | 6 | 4 | 5 | 9 | 11 | 5 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 8 | 10 | 08 | 1:2 | 0:3 | ◇ | ■ | |||||||
| 2012046 | 493 | 423 | 1 | 12 | 10 | 11 | 4 | 3 | 5 | 2 | 12 | 9 | 4 | 12 | 1 | 8 | 12 | 7 | 5 | 6 | 10 | 9 | 6 | 4 | 8 | 3 | 5 | 3 | 1 | 7 | 9 | 11 | 16 | 1:2 | 2:1 | ◇ | ■ | |||||||
| 2012047 | 642 | 682 | 2 | 13 | 11 | 12 | 1 | 4 | 6 | 3 | 13 | 10 | 5 | 13 | 2 | 9 | 4 | 8 | 6 | 7 | 11 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | 10 | 12 | 12 | 1:2 | 0:3 | ◇ | ■ | |||||||
| 2012048 | 875 | 372 | 3 | 14 | 12 | 13 | 2 | 5 | 1 | 4 | 8 | 11 | 6 | 14 | 3 | 10 | 1 | 9 | 7 | 7 | 12 | 2 | 8 | 6 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 9 | 11 | 13 | 20 | 3:0 | 2:1 | ◇ | ■ | |||||||
| 2012049 | 808 | 769 | 4 | 15 | 13 | 14 | 3 | 6 | 2 | 5 | 8 | 12 | 0 | 15 | 4 | 11 | 2 | 10 | 8 | 1 | 13 | 3 | 9 | 7 | 2 | 3 | 8 | 1 | 4 | 10 | 8 | 14 | 16 | 2:1 | 0:3 | ◇ | ■ | |||||||
| 2012050 | 035 | 756 | 0 | 16 | 14 | 15 | 4 | 7 | 3 | 6 | 1 | 13 | 1 | 16 | 5 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 | 14 | 4 | 10 | 8 | 3 | 4 | 9 | 5 | 5 | 11 | 1 | 15 | 08 | 1:2 | 2:1 | ◇ | ■ | |||||||
| 2012051 | 302 | 667 | 1 | 17 | 15 | 3 | 5 | 8 | 4 | 7 | 2 | 14 | 0 | 17 | 6 | 1 | 4 | 12 | 10 | 3 | 15 | 5 | 11 | 9 | 2 | 5 | 10 | 1 | 6 | 12 | 2 | 16 | 05 | 0:3 | 1:2 | ◇ | ■ | |||||||
| 2012052 | 355 | 707 | 2 | 18 | 16 | 3 | 6 | 9 | 5 | 8 | 3 | 15 | 1 | 18 | 7 | 2 | 5 | 5 | 11 | 4 | 16 | 6 | 12 | 10 | 1 | 6 | 11 | 5 | 7 | 13 | 3 | 17 | 13 | 2:1 | 3:0 | ◇ | ■ | |||||||
| 2012053 | 663 | 338 | 3 | 19 | 17 | 1 | 7 | 10 | 6 | 9 | 4 | 16 | 2 | 19 | 8 | 3 | 6 | 1 | 6 | 5 | 17 | 7 | 13 | 11 | 2 | 3 | 12 | 1 | 8 | 14 | 4 | 18 | 15 | 2:1 | 1:2 | ◇ | ■ | |||||||
| 2012054 | 103 | 458 | 4 | 1 | 18 | 2 | 8 | 11 | 1 | 10 | 5 | 17 | 0 | 20 | 9 | 4 | 7 | 2 | 1 | 6 | 18 | 8 | 14 | 12 | 3 | 3 | 13 | 2 | 9 | 15 | 5 | 19 | 04 | 0:3 | 2:1 | ◇ | ■ | |||||||
| 2012055 | 712 | 659 | 5 | 1 | 19 | 3 | 9 | 12 | 2 | 7 | 6 | 18 | 1 | 1 | 10 | 5 | 8 | 3 | 2 | 7 | 19 | 9 | 15 | 13 | 2 | 1 | 14 | 3 | 10 | 16 | 6 | 20 | 10 | 1:2 | 2:1 | ◇ | ■ | |||||||
| 2012056 | 607 | 181 | 6 | 2 | 20 | 4 | 10 | 13 | 6 | 1 | 7 | 19 | 0 | 1 | 11 | 6 | 9 | 4 | 3 | 8 | 20 | 10 | 16 | 14 | 1 | 2 | 15 | 4 | 11 | 7 | 7 | 21 | 13 | 2:1 | 1:2 | ◇ | ■ | |||||||
| 2012057 | 608 | 975 | 7 | 3 | 21 | 5 | 11 | 14 | 6 | 2 | 8 | 20 | 0 | 2 | 12 | 7 | 10 | 5 | 4 | 9 | 21 | 11 | 17 | 15 | 2 | 3 | 16 | 5 | 12 | 1 | 8 | 22 | 14 | 2:1 | 0:3 | ◇ | ■ | |||||||
| 2012058 | 096 | 707 | 0 | 4 | 22 | 6 | 12 | 15 | 1 | 3 | 9 | 21 | 1 | 3 | 13 | 8 | 11 | 6 | 5 | 10 | 22 | 9 | 18 | 16 | 3 | 4 | 17 | 6 | 6 | 2 | 1 | 23 | 15 | 2:1 | 1:2 | ◇ | ■ | |||||||
| 2012059 | 269 | 288 | 1 | 5 | 2 | 7 | 13 | 16 | 2 | 4 | 10 | 22 | 2 | 4 | 14 | 9 | 12 | 7 | 6 | 11 | 23 | 1 | 19 | 17 | 4 | 5 | 18 | 7 | 1 | 3 | 2 | 9 | 17 | 2:1 | 1:2 | ◇ | ■ | |||||||
| 2012060 | 492 | 282 | 2 | 6 | 1 | 8 | 4 | 17 | 3 | 5 | 11 | 23 | 3 | 5 | 15 | 10 | 13 | 8 | 1 | 12 | 24 | 9 | 20 | 18 | 2 | 6 | 19 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 15 | 1:2 | 1:2 | ◇ | ■ | |||||||
| 2012061 | 763 | 002 | 3 | 7 | 2 | 9 | 1 | 18 | 4 | 7 | 12 | 24 | 4 | 6 | 16 | 11 | 14 | 9 | 6 | 13 | 25 | 1 | 21 | 19 | 1 | 3 | 20 | 9 | 3 | 5 | 4 | 2 | 16 | 2:1 | 2:1 | ◇ | ■ | |||||||
| 2012062 | 023 | 558 | 0 | 8 | 3 | 10 | 2 | 19 | 5 | 1 | 13 | 25 | 5 | 7 | 2 | 12 | 15 | 10 | 1 | 14 | 26 | 2 | 22 | 20 | 2 | 3 | 21 | 10 | 4 | 6 | 5 | 3 | 05 | 0:3 | 1:2 | ◇ | ■ | |||||||
| 2012063 | 128 | 877 | 1 | 1 | 4 | 11 | 3 | 20 | 6 | 2 | 14 | 26 | 6 | 8 | 2 | 13 | 16 | 11 | 2 | 15 | 27 | 3 | 23 | 21 | 3 | 1 | 22 | 11 | 5 | 7 | 8 | 4 | 11 | 1:2 | 1:2 | ◇ | ■ | |||||||
| 2012064 | 478 | 803 | 2 | 1 | 5 | 12 | 4 | 21 | 7 | 3 | 15 | 27 | 7 | 9 | 1 | 14 | 17 | 12 | 3 | 7 | 28 | 4 | 24 | 22 | 4 | 2 | 23 | 12 | 6 | 8 | 8 | 5 | 19 | 2:1 | 1:2 | ◇ | ■ | |||||||
| 2012065 | 775 | 558 | 3 | 2 | 6 | 13 | 1 | 22 | 8 | 7 | 16 | 28 | 8 | 10 | 2 | 15 | 18 | 13 | 4 | 7 | 29 | 5 | 25 | 23 | 5 | 3 | 24 | 5 | 7 | 9 | 1 | 6 | 19 | 3:0 | 3:0 | ◇ | ■ | |||||||
| 2012066 | 648 | 536 | 4 | 3 | 7 | 14 | 2 | 23 | 6 | 1 | 17 | 29 | 9 | 11 | 3 | 16 | 4 | 14 | 5 | 1 | 30 | 6 | 26 | 24 | 6 | 4 | 25 | 1 | 8 | 10 | 8 | 7 | 18 | 2:1 | 0:3 | ◇ | ■ | |||||||
| 2012067 | 193 | 476 | 5 | 1 | 8 | 15 | 3 | 24 | 1 | 2 | 18 | 30 | 10 | 12 | 4 | 17 | 1 | 15 | 6 | 2 | 31 | 9 | 27 | 25 | 7 | 3 | 26 | 2 | 9 | 11 | 1 | 8 | 13 | 1:2 | 3:0 | ◇ | ■ | |||||||
| 2012068 | 856 | 251 | 6 | 1 | 9 | 16 | 4 | 25 | 2 | 3 | 8 | 31 | 11 | 13 | 5 | 18 | 2 | 5 | 7 | 3 | 32 | 1 | 28 | 26 | 8 | 1 | 27 | 3 | 6 | 12 | 2 | 9 | 19 | 3:0 | 1:2 | ◇ | ■ | |||||||
| 2012069 | 693 | 921 | 7 | 2 | 10 | 17 | 5 | 26 | 6 | 4 | 1 | 32 | 12 | 14 | 6 | 19 | 3 | 1 | 8 | 4 | 33 | 9 | 29 | 27 | 9 | 3 | 28 | 4 | 1 | 13 | 3 | 10 | 18 | 2:1 | 2:1 | ◇ | ■ | |||||||
| 2012070 | 757 | 965 | 8 | 3 | 11 | 18 | 6 | 27 | 1 | 7 | 2 | 33 | 13 | 15 | 7 | 20 | 4 | 5 | 9 | 5 | 34 | 1 | 30 | 28 | 10 | 1 | 29 | 5 | 2 | 7 | 4 | 11 | 19 | 3:0 | 3:0 | ◇ | ■ | |||||||
| 2012071 | 759 | 705 | 9 | 4 | 12 | 19 | 7 | 28 | 2 | 7 | 3 | 34 | 14 | 16 | 8 | 21 | 5 | 5 | 10 | 6 | 35 | 2 | 31 | 29 | 11 | 2 | 30 | 6 | 3 | 1 | 5 | 9 | 21 | 3:0 | 3:0 | ◇ | ■ | |||||||
| 2012072 | 795 | 032 | 10 | 5 | 13 | 20 | 8 | 29 | 3 | 7 | 4 | 35 | 15 | 17 | 9 | 22 | 6 | 1 | 11 | 7 | 36 | 9 | 32 | 30 | 12 | 3 | 31 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 21 | 3:0 | 3:0 | ◇ | ■ | |||||||
| 2012073 | 069 | 852 | 0 | 6 | 14 | 21 | 9 | 30 | 4 | 1 | 5 | 36 | 16 | 18 | 10 | 23 | 7 | 2 | 6 | 8 | 37 | 1 | 33 | 31 | 13 | 4 | 32 | 1 | 5 | 3 | 7 | 9 | 15 | 2:1 | 1:2 | ◇ | ■ | |||||||
| 2012074 | 841 | 567 | 1 | 7 | 15 | 22 | 10 | 31 | 5 | 2 | 8 | 37 | 17 | 19 | 11 | 24 | 4 | 3 | 1 | 9 | 38 | 2 | 34 | 1 | 14 | 5 | 33 | 2 | 6 | 4 | 8 | 1 | 13 | 1:2 | 1:2 | ◇ | ■ | |||||||
| 2012075 | 537 | 703 | 2 | 8 | 16 | 23 | 11 | 5 | 6 | 3 | 1 | 38 | 18 | 20 | 12 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | 39 | 3 | 35 | 1 | 15 | 6 | 34 | 3 | 7 | 7 | 9 | 2 | 15 | 2:1 | 3:0 | ◇ | ■ | |||||||
| 2012076 | 606 | 306 | 3 | 9 | 17 | 24 | 12 | 1 | 6 | 4 | 2 | 39 | 0 | 21 | 13 | 1 | 2 | 5 | 3 | 11 | 40 | 4 | 36 | 2 | 16 | 7 | 35 | 4 | 6 | 1 | 10 | 3 | 12 | 2:1 | 0:3 | ◇ | ■ | |||||||
| 2012077 | 388 | 152 | 4 | 10 | 18 | 3 | 13 | 2 | 1 | 5 | 3 | 40 | 1 | 22 | 14 | 2 | 3 | 6 | 4 | 12 | 8 | 5 | 37 | 3 | 17 | 8 | 36 | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 | 19 | 2:1 | 1:2 | ◇ | ■ | |||||||
| 2012078 | 122 | 733 | 5 | 1 | 19 | 1 | 14 | 3 | 2 | 6 | 4 | 41 | 2 | 23 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 13 | 1 | 6 | 38 | 4 | 2 | 9 | 37 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 05 | 0:3 | 1:2 | ◇ | ■ | |||||||
| 2012079 | 457 | 463 | 6 | 1 | 20 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 42 | 3 | 24 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 14 | 2 | 7 | 39 | 5 | 1 | 10 | 38 | 7 | 3 | 7 | 2 | 6 | 16 | 2:1 | 2:1 | ◇ | ■ | |||||||
| 2012080 | 482 | 909 | 7 | 2 | 21 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 43 | 4 | 25 | 2 | 5 | 6 | 1 | 7 | 15 | 8 | 8 | 40 | 6 | 2 | 11 | 39 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 14 | 1:2 | 0:3 | ◇ | ■ | |||||||
| 2012081 | 922 | 764 | 8 | 3 | 22 | 4 | 1 | 6 | 5 | 9 | 7 | 9 | 5 | 26 | 2 | 6 | 7 | 2 | 8 | 16 | 1 | 9 | 41 | 7 | 2 | 12 | 40 | 9 | 5 | 2 | 4 | 8 | 13 | 1:2 | 1:2 | ◇ | ■ | |||||||
| 2012082 | 325 | 910 | 9 | 4 | 23 | 3 | 2 | 7 | 6 | 10 | 8 | 1 | 6 | 27 | 2 | 7 | 8 | 3 | 9 | 17 | 2 | 10 | 42 | 8 | 1 | 13 | 41 | 5 | 6 | 3 | 5 | 9 | 10 | 1:2 | 2:1 | ◇ | ■ | |||||||
| 2012083 | 116 | 811 | 10 | 1 | 24 | 1 | 3 | 8 | 7 | 11 | 9 | 2 | 7 | 1 | 1 | 8 | 9 | 4 | 10 | 18 | 3 | 11 | 43 | 9 | 2 | 14 | 42 | 1 | 6 | 4 | 6 | 10 | 08 | 1:2 | 2:1 | ◇ | ■ | |||||||
| 2012084 | 618 | 697 | 11 | 1 | 25 | 2 | 4 | 9 | 6 | 12 | 10 | 3 | 8 | 1 | 2 | 9 | 10 | 5 | 11 | 19 | 4 | 12 | 44 | 10 | 3 | 15 | 43 | 2 | 1 | 5 | 8 | 11 | 15 | 2:1 | 1:2 | ◇ | ■ | |||||||
| 2012085 | 912 | 248 | 12 | 2 | 26 | 3 | 5 | 10 | 1 | 13 | 11 | 9 | 9 | 1 | 3 | 10 | 11 | 6 | 12 | 20 | 5 | 13 | 45 | 11 | 2 | 16 | 44 | 3 | 2 | 6 | 1 | 12 | 12 | 1:2 | 2:1 | ◇ | ■ | |||||||
| 2012086 | 973 | 275 | 13 | 3 | 27 | 4 | 6 | 11 | 2 | 14 | 12 | 9 | 10 | 1 | 4 | 11 | 12 | 7 | 13 | 7 | 6 | 14 | 46 | 12 | 1 | 3 | 45 | 4 | 3 | 7 | 2 | 13 | 19 | 2:1 | 3:0 | ◇ | ■ | |||||||
| 2012087 | 544 | 561 | 14 | 4 | 28 | 5 | 7 | 5 | 3 | 15 | 13 | 1 | 11 | 2 | 5 | 12 | 4 | 8 | 14 | 1 | 7 | 15 | 47 | 13 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 8 | 3 | 14 | 13 | 1:2 | 1:2 | ◇ | ■ | |||||||
| 2012088 | 363 | 236 | 15 | 5 | 29 | 3 | 8 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | 12 | 3 | 6 | 13 | 1 | 9 | 6 | 2 | 8 | 16 | 48 | 14 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 9 | 4 | 15 | 12 | 1:2 | 2:1 | ◇ | ■ | |||||||
| 2012089 | 080 | 939 | 0 | 6 | 30 | 1 | 9 | 2 | 5 | 17 | 15 | 3 | 13 | 4 | 7 | 14 | 2 | 10 | 1 | 3 | 8 | 17 | 0 | 15 | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | 10 | 5 | 16 | 08 | 1:2 | 0:3 | ◇ | ■ | |||||||
| 2012090 | 549 | 827 | 1 | 7 | 31 | 2 | 10 | 5 | 6 | 18 | 16 | 4 | 14 | 5 | 8 | 15 | 4 | 11 | 2 | 4 | 1 | 18 | 1 | 16 | 5 | 2 | 3 | 8 | 7 | 11 | 6 | 9 | 18 | 2:1 | 2:1 | ◇ | ■ | |||||||
| 2012091 | 220 | 885 | 2 | 8 | 2 | 3 | 11 | 1 | 7 | 19 | 17 | 5 | 15 | 6 | 2 | 16 | 1 | 12 | 3 | 5 | 2 | 19 | 0 | 17 | 6 | 3 | 4 | 9 | 8 | 12 | 7 | 1 | 04 | 0:3 | 0:3 | ◇ | ■ | |||||||
| 2012092 | 553 | 620 | 3 | 9 | 1 | 4 | 12 | 5 | 8 | 20 | 18 | 6 | 16 | 7 | 1 | 17 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 20 | 1 | 18 | 7 | 3 | 5 | 10 | 9 | 13 | 8 | 2 | 13 | 2:1 | 3:0 | ◇ | ■ | |||||||
| 2012093 | 002 | 902 | 0 | 10 | 2 | 5 | 13 | 1 | 9 | 21 | 19 | 7 | 0 | 8 | 2 | 18 | 3 | 1 | 5 | 7 | 4 | 21 | 2 | 19 | 2 | 1 | 6 | 11 | 10 | 14 | 9 | 3 | 02 | 0:3 | 0:3 | ◇ | ■ | |||||||
| 2012094 | 668 | 355 | 1 | 11 | 3 | 6 | 14 | 2 | 6 | 22 | 20 | 8 | 1 | 9 | 3 | 19 | 4 | 2 | 6 | 8 | 5 | 22 | 3 | 20 | 1 | 2 | 7 | 12 | 11 | 15 | 8 | 4 | 20 | 3:0 | 0:3 | ◇ | ■ | |||||||
| 2012095 | 588 | 216 | 2 | 12 | 4 | 7 | 15 | 5 | 1 | 23 | 21 | 9 | 2 | 10 | 4 | 20 | 5 | 3 | 1 | 9 | 8 | 23 | 4 | 21 | 2 | 3 | 8 | 13 | 12 | 16 | 8 | 5 | 21 | 3:0 | 1:2 | ◇ | ■ | |||||||
| 2012096 | 870 | 597 | 3 | 13 | 5 | 8 | 16 | 1 | 2 | 24 | 8 | 10 | 3 | 11 | 5 | 21 | 6 | 4 | 2 | 7 | 1 | 24 | 0 | 22 | 3 | 4 | 9 | 14 | 13 | 17 | 1 | 6 | 15 | 2:1 | 1:2 | ◇ | ■ | |||||||
| 2012097 | 861 | 567 | 4 | 14 | 6 | 9 | 17 | 2 | 3 | 25 | 8 | 11 | 4 | 12 | 6 | 22 | 7 | 5 | 6 | 1 | 2 | 25 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 15 | 14 | 18 | 2 | 7 | 15 | 2:1 | 1:2 | ◇ | ■ | |||||||
| 2012098 | 996 | 912 | 5 | 15 | 7 | 10 | 18 | 3 | 4 | 26 | 1 | 9 | 5 | 13 | 7 | 23 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | 16 | 6 | 19 | 3 | 8 | 24 | 3:0 | 2:1 | ◇ | ■ | |||||||
| 2012099 | 405 | 983 | 6 | 16 | 8 | 11 | 4 | 4 | 5 | 27 | 2 | 1 | 0 | 14 | 8 | 24 | 9 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 12 | 5 | 1 | 20 | 4 | 9 | 09 | 1:2 | 1:2 | ◇ | ■ | |||||||
| 2012100 | 413 | 122 | 7 | 17 | 9 | 12 | 4 | 5 | 6 | 28 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 25 | 10 | 8 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 13 | 1 | 2 | 21 | 5 | 10 | 08 | 0:3 | 2:1 | ◇ | ■ | |||||||
| 2012101 | 695 | 294 | 8 | 18 | 10 | 13 | 1 | 6 | 6 | 29 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | 26 | 11 | 9 | 4 | 5 | 6 | 9 | 5 | 4 | 8 | 1 | 14 | 5 | 3 | 22 | 6 | 11 | 20 | 3:0 | 2:1 | ◇ | ■ | |||||||
| 2012102 | 077 | 883 | 0 | 19 | 11 | 14 | 2 | 7 | 1 | 30 | 5 | 4 | 3 | 2 | 11 | 27 | 12 | 10 | 5 | 7 | 7 | 1 | 6 | 5 | 9 | 2 | 15 | 1 | 4 | 7 | 7 | 12 | 14 | 2:1 | 2:1 | ◇ | ■ | |||||||
| 2012103 | 301 | 743 | 1 | 20 | 12 | 3 | 3 | 8 | 2 | 31 | 6 | 5 | 0 | 3 | 12 | 28 | 13 | 11 | 6 | 1 | 8 | 2 | 7 | 1 | 10 | 3 | 16 | 2 | 5 | 1 | 8 | 13 | 04 | 0:3 | 2:1 | ◇ | ■ | |||||||
| 2012104 | 990 | 535 | 2 | 21 | 13 | 1 | 4 | 9 | 3 | 32 | 7 | 9 | 1 | 4 | 13 | 29 | 14 | 12 | 7 | 2 | 9 | 9 | 0 | 1 | 11 | 4 | 17 | 3 | 6 | 2 | 9 | 14 | 18 | 2:1 | 2:1 | ◇ | ■ | |||||||
| 2012105 | 382 | 215 | 3 | 22 | 14 | 3 | 5 | 10 | 4 | 33 | 8 | 1 | 2 | 5 | 14 | 30 | 15 | 13 | 8 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 18 | 4 | 7 | 3 | 10 | 15 | 13 | 1:2 | 1:2 | ◇ | ■ | |||||||
| 2012106 | 436 | 746 | 4 | 23 | 15 | 1 | 4 | 11 | 5 | 34 | 9 | 2 | 3 | 6 | 15 | 3 | 16 | 14 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 19 | 5 | 6 | 4 | 11 | 16 | 13 | 1:2 | 1:2 | ◇ | ■ | |||||||
| 2012107 | 728 | 411 | 5 | 24 | 16 | 2 | 1 | 12 | 6 | 7 | 10 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 17 | 15 | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 20 | 6 | 1 | 5 | 8 | 17 | 17 | 2:1 | 1:2 | ◇ | ■ | |||||||
| 2012108 | 758 | 890 | 6 | 25 | 17 | 3 | 2 | 13 | 7 | 7 | 11 | 4 | 5 | 8 | 1 | 2 | 18 | 5 | 11 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 8 | 21 | 7 | 2 | 6 | 8 | 18 | 20 | 3:0 | 2:1 | ◇ | ■ | |||||||
| 2012109 | 120 | 013 | 7 | 1 | 18 | 4 | 3 | 14 | 8 | 1 | 12 | 5 | 6 | 9 | 2 | 3 | 19 | 1 | 12 | 7 | 4 | 5 | 0 | 6 | 4 | 9 | 22 | 8 | 3 | 7 | 1 | 19 | 03 | 0:3 | 1:2 | ◇ | ■ | |||||||
| 2012110 | 645 | 791 | 8 | 1 | 19 | 5 | 4 | 15 | 6 | 2 | 13 | 6 | 7 | 10 | 1 | 4 | 4 | 2 | 13 | 8 | 5 | 6 | 1 | 7 | 5 | 10 | 23 | 5 | 4 | 8 | 2 | 20 | 15 | 2:1 | 1:2 | ◇ | ■ | |||||||
| 2012111 | 810 | 638 | 9 | 2 | 20 | 6 | 5 | 16 | 1 | 3 | 8 | 7 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 14 | 9 | 6 | 7 | 0 | 8 | 6 | 11 | 24 | 1 | 5 | 9 | 3 | 21 | 09 | 1:2 | 1:2 | ◇ | ■ | |||||||
| 2012112 | 383 | 370 | 10 | 3 | 21 | 3 | 6 | 17 | 2 | 4 | 1 | 8 | 9 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 15 | 10 | 8 | 8 | 1 | 9 | 7 | 3 | 25 | 2 | 6 | 10 | 4 | 22 | 14 | 1:2 | 2:1 | ◇ | ■ | |||||||
| 2012113 | 070 | 480 | 0 | 4 | 22 | 1 | 7 | 18 | 3 | 5 | 2 | 9 | 10 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 16 | 7 | 1 | 9 | 0 | 10 | 8 | 1 | 26 | 3 | 7 | 11 | 5 | 23 | 07 | 1:2 | 1:2 | ◇ | ■ | |||||||
| 2012114 | 850 | 627 | 1 | 5 | 23 | 2 | 8 | 19 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 17 | 1 | 2 | 10 | 0 | 11 | 9 | 2 | 27 | 4 | 8 | 12 | 6 | 24 | 13 | 2:1 | 1:2 | ◇ | ■ | |||||||
| 2012115 | 086 | 542 | 0 | 6 | 24 | 3 | 9 | 20 | 5 | 7 | 1 | 11 | 12 | 4 | 6 | 9 | 5 | 1 | 18 | 2 | 8 | 11 | 1 | 12 | 10 | 3 | 28 | 5 | 6 | 13 | 7 | 25 | 14 | 2:1 | 0:3 | ◇ | ■ | |||||||
| 2012116 | 339 | 240 | 1 | 7 | 25 | 3 | 10 | 21 | 6 | 8 | 2 | 12 | 13 | 5 | 7 | 3 | 6 | 2 | 19 | 3 | 1 | 12 | 2 | 13 | 11 | 4 | 29 | 6 | 1 | 14 | 8 | 9 | 15 | 1:2 | 3:0 | ◇ | ■ | |||||||
| 2012117 | 665 | 700 | 2 | 8 | 26 | 1 | 11 | 22 | 6 | 9 | 3 | 13 | 14 | 6 | 8 | 1 | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | 13 | 3 | 14 | 12 | 5 | 30 | 5 | 2 | 15 | 9 | 1 | 17 | 3:0 | 1:2 | ◇ | ■ | |||||||
