|
我要彩专业网·彩票菜园·福建体彩36选7走势·福建体彩31选7走势·福建体彩22选5走势·福建体彩选7混合走势·出球顺序标色走势 联网排列3走势 跨度走势 和值走势·排列5走势·超级大乐透走势·七星彩走势·篮彩单场走势·全国联网22选5走势·胜负彩310走势 福彩3D走势 0-9分布图 跨度走势·福彩联网 七乐彩走势·福彩联网 双色球走势·福彩联网 东方6+1·“站长版”傲游浏览器· “奖牌连连猜-资格奖”走势图·预测推荐·动感体彩·足彩资讯·手机登陆QQ升太阳· |
|
为了您能正常使用本网走势图提供的所有参数,请先登陆再来访问!不是我要彩论坛用户请先注册!
你登陆后就不会出现上面这提示了! |
|
|
全国福彩 3D 走势图 仅供参考
|
| 期号 | 开奖号码 | 百位号码走势 | 十位号码走势 | 个位号码走势 | 和值 | 大小 | 奇偶 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2008205 | 681 | 6 | 8 | 1 | 15 | 2:1 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008206 | 683 | 6 | 8 | 3 | 17 | 2:1 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008207 | 647 | 6 | 4 | 7 | 17 | 2:1 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008208 | 833 | 8 | 3 | 3 | 14 | 1:2 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008209 | 914 | 9 | 1 | 4 | 14 | 1:2 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008210 | 458 | 4 | 5 | 8 | 17 | 2:1 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008211 | 280 | 2 | 8 | 0 | 10 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008212 | 640 | 6 | 4 | 0 | 10 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008213 | 728 | 7 | 2 | 8 | 17 | 2:1 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008214 | 864 | 8 | 6 | 4 | 18 | 2:1 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008215 | 015 | 0 | 1 | 5 | 06 | 1:2 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008216 | 166 | 1 | 6 | 6 | 13 | 2:1 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008217 | 962 | 9 | 6 | 2 | 17 | 2:1 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008218 | 884 | 8 | 8 | 4 | 20 | 2:1 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008219 | 751 | 7 | 5 | 1 | 13 | 2:1 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008220 | 213 | 2 | 1 | 3 | 06 | 0:3 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008221 | 529 | 5 | 2 | 9 | 16 | 2:1 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008222 | 636 | 6 | 3 | 6 | 15 | 2:1 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008223 | 834 | 8 | 3 | 4 | 15 | 1:2 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008224 | 525 | 5 | 2 | 5 | 12 | 2:1 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008225 | 032 | 0 | 3 | 2 | 05 | 0:3 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008226 | 837 | 8 | 3 | 7 | 18 | 2:1 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008227 | 167 | 1 | 6 | 7 | 14 | 2:1 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008228 | 661 | 6 | 6 | 1 | 13 | 2:1 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008229 | 604 | 6 | 0 | 4 | 10 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008230 | 913 | 9 | 1 | 3 | 13 | 1:2 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008231 | 395 | 3 | 9 | 5 | 17 | 2:1 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008232 | 132 | 1 | 3 | 2 | 06 | 0:3 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008233 | 766 | 7 | 6 | 6 | 19 | 3:0 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008234 | 076 | 0 | 7 | 6 | 13 | 2:1 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008235 | 837 | 8 | 3 | 7 | 18 | 2:1 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008236 | 622 | 6 | 2 | 2 | 10 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008237 | 699 | 6 | 9 | 9 | 24 | 3:0 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008238 | 223 | 2 | 2 | 3 | 07 | 0:3 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008239 | 538 | 5 | 3 | 8 | 16 | 2:1 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008240 | 431 | 4 | 3 | 1 | 08 | 0:3 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008241 | 107 | 1 | 0 | 7 | 08 | 1:2 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008242 | 725 | 7 | 2 | 5 | 14 | 2:1 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008243 | 647 | 6 | 4 | 7 | 17 | 2:1 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008244 | 000 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0:3 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 球号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| Copyright © 2001-2005 c512.com(90512.com) All Rights Reserved |
| c512体彩专业网(福建体彩90512网) 版权所有 2001年4月建站 |