|
我要彩专业网·彩票菜园·福建体彩36选7走势·福建体彩31选7走势·福建体彩22选5走势·福建体彩选7混合走势·出球顺序标色走势 联网排列3走势 跨度走势 和值走势·排列5走势·超级大乐透走势·七星彩走势·篮彩单场走势·全国联网22选5走势·胜负彩310走势 福彩3D走势 0-9分布图 跨度走势·福彩联网 七乐彩走势·福彩联网 双色球走势·福彩联网 东方6+1·“站长版”傲游浏览器· 福建体彩22选5即乐彩· 物,60年的备忘录 · 网上代购·淘宝集市·我要彩游戏站·预测推荐·动感体彩·足彩资讯·福彩在线投注· |
|
为了您能正常使用本网走势图提供的所有参数,请先登陆再来访问!不是我要彩论坛用户请先注册!
你登陆后就不会出现上面这提示了! |
|
| 期号 | 开奖号码 |
试机号码 |
0-9号码走势 | 和值 | 大小 走势 |
奇偶 走势 |
跨度走势 | 012路 |
0路 | 1路 | 2路 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | ||||||||||||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||||||||||||||
| 2009323 | 003 | 933 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 03 | 小小小 | 偶偶奇 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 000 | ■ | ● | ● | ||||
| 2009324 | 942 | 228 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 15 | 大小小 | 奇偶偶 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 012 | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ||
| 2009325 | 879 | 460 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 8 | 9 | 24 | 大大大 | 偶奇奇 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 210 | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ||
| 2009326 | 950 | 648 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 9 | 14 | 大大小 | 奇奇偶 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 9 | 020 | ■ | ■ | ● | ● | |||
| 2009327 | 554 | 063 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 大大小 | 奇奇偶 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 221 | ■ | ■ | ● | ● | |||
| 2009328 | 402 | 585 | 0 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 06 | 小小小 | 偶偶偶 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 102 | ■ | ■ | ■ | ● | |||
| 2009329 | 844 | 089 | 1 | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 4 | 8 | 3 | 16 | 大小小 | 偶偶偶 | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 211 | ■ | ■ | ● | ● | |||
| 2009330 | 607 | 347 | 0 | 8 | 2 | 7 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 4 | 13 | 大小大 | 偶偶奇 | 8 | 3 | 5 | 7 | 1 | 8 | 8 | 7 | 8 | 4 | 001 | ■ | ■ | ● | ● | ● | ||
| 2009331 | 915 | 056 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 15 | 大小大 | 奇奇奇 | 9 | 4 | 6 | 8 | 2 | 9 | 9 | 1 | 8 | 5 | 012 | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ||
| 2009332 | 897 | 783 | 2 | 1 | 4 | 9 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 24 | 大大大 | 偶奇奇 | 10 | 5 | 2 | 9 | 3 | 10 | 10 | 2 | 1 | 6 | 201 | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ||
| 2009333 | 336 | 152 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 12 | 小小大 | 奇奇偶 | 11 | 6 | 1 | 3 | 4 | 11 | 11 | 3 | 2 | 7 | 000 | ■ | ● | ● | ||||
| 2009334 | 519 | 747 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 15 | 大小大 | 奇奇奇 | 12 | 7 | 2 | 1 | 5 | 12 | 12 | 4 | 8 | 8 | 210 | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ||
| 2009335 | 877 | 778 | 5 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 22 | 大大大 | 偶奇奇 | 13 | 1 | 3 | 2 | 6 | 13 | 13 | 5 | 1 | 9 | 211 | ■ | ■ | ● | ● | |||
| 2009336 | 918 | 459 | 6 | 1 | 8 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | 18 | 大小大 | 奇奇偶 | 14 | 1 | 4 | 3 | 7 | 14 | 14 | 6 | 8 | 10 | 012 | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | |
| 2009337 | 752 | 658 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 14 | 大大小 | 奇奇偶 | 15 | 2 | 5 | 4 | 8 | 5 | 15 | 7 | 1 | 11 | 122 | ■ | ■ | ● | ● | |||
| 2009338 | 634 | 027 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 13 | 大小小 | 偶奇偶 | 16 | 3 | 6 | 3 | 9 | 1 | 16 | 8 | 2 | 12 | 001 | ■ | ■ | ● | ● | ● | ||
| 2009339 | 638 | 084 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | 3 | 17 | 大小大 | 偶奇偶 | 17 | 4 | 7 | 1 | 10 | 5 | 17 | 9 | 3 | 13 | 002 | ■ | ■ | ● | ● | |||
| 2009340 | 159 | 710 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 15 | 小大大 | 奇奇奇 | 18 | 5 | 8 | 2 | 11 | 1 | 18 | 10 | 8 | 14 | 120 | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ||
| 2009341 | 654 | 360 | 11 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 15 | 大大小 | 偶奇偶 | 19 | 6 | 2 | 3 | 12 | 2 | 19 | 11 | 1 | 15 | 021 | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | |
| 2009342 | 587 | 862 | 12 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 2 | 20 | 大大大 | 奇偶奇 | 20 | 7 | 1 | 3 | 13 | 3 | 20 | 12 | 2 | 16 | 221 | ■ | ■ | ● | ● | |||
| 2009343 | 876 | 158 | 13 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 8 | 3 | 21 | 大大大 | 偶奇偶 | 21 | 8 | 2 | 1 | 14 | 4 | 21 | 13 | 3 | 17 | 210 | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ||
| 2009344 | 292 | 266 | 14 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 13 | 小大小 | 偶奇偶 | 22 | 9 | 1 | 2 | 15 | 5 | 22 | 7 | 4 | 18 | 202 | ■ | ■ | ● | ● | |||
| 2009345 | 691 | 889 | 15 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 9 | 16 | 大大小 | 偶奇奇 | 23 | 10 | 2 | 3 | 16 | 6 | 23 | 1 | 8 | 19 | 001 | ■ | ■ | ● | ● | ● | ||
| 2009346 | 603 | 318 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 09 | 大小小 | 偶偶奇 | 24 | 11 | 3 | 4 | 17 | 7 | 6 | 2 | 1 | 20 | 000 | ■ | ● | ● | ● | |||
| 2009347 | 016 | 031 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 07 | 小小大 | 偶奇偶 | 25 | 12 | 4 | 5 | 18 | 8 | 6 | 3 | 2 | 21 | 010 | ■ | ■ | ● | ● | ● | ||
| 2009348 | 578 | 207 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 20 | 大大大 | 奇奇偶 | 26 | 13 | 5 | 3 | 19 | 9 | 1 | 4 | 3 | 22 | 212 | ■ | ■ | ● | ● | |||
| 2009349 | 721 | 657 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 10 | 大小小 | 奇偶奇 | 27 | 14 | 6 | 1 | 20 | 10 | 6 | 5 | 4 | 23 | 121 | ■ | ■ | ● | ● | ● | ||
| 2009350 | 052 | 931 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 07 | 小大小 | 偶奇偶 | 28 | 15 | 7 | 2 | 21 | 5 | 1 | 6 | 5 | 24 | 022 | ■ | ■ | ● | ● | |||
| 2009351 | 645 | 032 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 15 | 大小大 | 偶偶奇 | 29 | 16 | 2 | 3 | 22 | 1 | 2 | 7 | 6 | 25 | 012 | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | |
| 2009352 | 374 | 632 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 | 14 | 小大小 | 奇奇偶 | 30 | 17 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | 7 | 26 | 011 | ■ | ■ | ● | ● | ● | ||
| 2009353 | 308 | 829 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 11 | 小小大 | 奇偶偶 | 31 | 18 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | 8 | 27 | 002 | ■ | ■ | ● | ● | ● | ||
| 2009354 | 454 | 482 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 13 | 小大小 | 偶奇偶 | 32 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 10 | 1 | 28 | 121 | ■ | ■ | ● | ● | |||
| 2009355 | 566 | 210 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 10 | 17 | 大大大 | 奇偶偶 | 33 | 1 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 11 | 2 | 29 | 200 | ■ | ■ | ● | ● | |||
| 2009356 | 712 | 366 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 11 | 10 | 大小小 | 奇奇偶 | 34 | 1 | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 | 12 | 3 | 30 | 112 | ■ | ■ | ● | ● | ● | ||
| 2009357 | 837 | 144 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | 12 | 18 | 大小大 | 偶奇奇 | 35 | 2 | 6 | 9 | 5 | 5 | 1 | 13 | 4 | 31 | 201 | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | |
| 2009358 | 670 | 341 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 13 | 13 | 大大小 | 偶奇偶 | 36 | 3 | 7 | 10 | 6 | 1 | 2 | 7 | 5 | 32 | 010 | ■ | ■ | ● | ● | ● | ||
| 2010001 | 591 | 139 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 15 | 大大小 | 奇奇奇 | 37 | 4 | 8 | 11 | 7 | 2 | 3 | 1 | 8 | 33 | 201 | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ||
| 2010002 | 938 | 370 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 20 | 大小大 | 奇奇偶 | 38 | 5 | 9 | 12 | 8 | 3 | 6 | 2 | 1 | 34 | 002 | ■ | ■ | ● | ● | ● | ||
| 2010003 | 610 | 732 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 07 | 大小小 | 偶奇偶 | 39 | 6 | 10 | 13 | 9 | 4 | 6 | 3 | 2 | 35 | 010 | ■ | ■ | ● | ● | ● | ||
| 2010004 | 496 | 611 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 9 | 19 | 小大大 | 偶奇偶 | 40 | 7 | 11 | 14 | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 | 36 | 100 | ■ | ■ | ● | ● | ● | ||
| 2010005 | 927 | 574 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 9 | 18 | 大小大 | 奇偶奇 | 41 | 8 | 12 | 15 | 11 | 1 | 2 | 7 | 4 | 37 | 021 | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ||
| 2010006 | 560 | 365 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 11 | 大大小 | 奇偶偶 | 42 | 9 | 13 | 16 | 12 | 2 | 6 | 1 | 5 | 38 | 200 | ■ | ■ | ● | ● | ● | ||
| 2010007 | 281 | 156 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 11 | 小大小 | 偶偶奇 | 43 | 10 | 14 | 17 | 13 | 3 | 1 | 7 | 6 | 39 | 221 | ■ | ■ | ● | ● | ● | ||
| 2010008 | 397 | 525 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 9 | 19 | 小大大 | 奇奇奇 | 44 | 11 | 15 | 18 | 14 | 4 | 6 | 1 | 7 | 40 | 001 | ■ | ■ | ● | ● | |||
| 2010009 | 109 | 779 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | 小小大 | 奇偶奇 | 45 | 12 | 16 | 19 | 15 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | 100 | ■ | ■ | ● | ● | ● | ||
| 2010010 | 875 | 707 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | 8 | 1 | 20 | 大大大 | 偶奇奇 | 46 | 13 | 17 | 3 | 16 | 6 | 2 | 3 | 9 | 1 | 212 | ■ | ■ | ● | ● | |||
| 2010011 | 115 | 933 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 07 | 小小大 | 奇奇奇 | 47 | 14 | 18 | 1 | 4 | 7 | 3 | 4 | 10 | 2 | 112 | ■ | ■ | ● | ● | |||
| 2010012 | 426 | 262 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 12 | 小小大 | 偶偶偶 | 48 | 15 | 19 | 2 | 4 | 8 | 4 | 5 | 11 | 3 | 120 | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ||
| 2010013 | 969 | 593 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 9 | 24 | 大大大 | 奇偶奇 | 49 | 16 | 20 | 3 | 1 | 9 | 5 | 6 | 12 | 4 | 000 | ■ | ● | ● | ||||
| 2010014 | 196 | 777 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 9 | 16 | 小大大 | 奇奇偶 | 50 | 17 | 21 | 1 | 2 | 10 | 6 | 7 | 8 | 5 | 100 | ■ | ■ | ● | ● | ● | ||
| 2010015 | 827 | 148 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 7 | 8 | 1 | 17 | 大小大 | 偶偶奇 | 51 | 18 | 22 | 2 | 3 | 11 | 6 | 8 | 1 | 6 | 221 | ■ | ■ | ● | ● | ● | ||
| 2010016 | 111 | 301 | 7 | 1 | 1 | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 03 | 小小小 | 奇奇奇 | 0 | 19 | 23 | 3 | 4 | 12 | 1 | 9 | 2 | 7 | 111 | ■ | ● | |||||
| 2010017 | 483 | 237 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 8 | 3 | 15 | 小大小 | 偶偶奇 | 1 | 20 | 24 | 4 | 5 | 5 | 2 | 10 | 3 | 8 | 120 | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | |
| 2010018 | 829 | 881 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 8 | 9 | 19 | 大小大 | 偶偶奇 | 2 | 21 | 25 | 5 | 6 | 1 | 3 | 7 | 4 | 9 | 220 | ■ | ■ | ● | ● | ● | ||
| 2010019 | 260 | 411 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 08 | 小大小 | 偶偶偶 | 3 | 22 | 26 | 6 | 7 | 2 | 6 | 1 | 5 | 10 | 200 | ■ | ■ | ● | ● | |||
| 2010020 | 924 | 498 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 5 | 2 | 9 | 15 | 大小小 | 奇偶偶 | 4 | 23 | 27 | 7 | 8 | 3 | 1 | 7 | 6 | 11 | 021 | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ||
| 2010021 | 714 | 826 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 2 | 7 | 3 | 1 | 12 | 大小小 | 奇奇偶 | 5 | 24 | 28 | 8 | 9 | 4 | 6 | 1 | 7 | 12 | 111 | ■ | ● | ● | ● | |||
| 2010022 | 217 | 188 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 11 | 3 | 7 | 4 | 2 | 10 | 小小大 | 偶奇奇 | 6 | 25 | 29 | 9 | 10 | 5 | 6 | 2 | 8 | 13 | 211 | ■ | ■ | ● | ● | ● | ||
| 2010023 | 528 | 709 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 15 | 大小大 | 奇偶偶 | 7 | 26 | 30 | 10 | 11 | 6 | 6 | 3 | 9 | 14 | 222 | ■ | ● | ● | ● | |||
| 2010024 | 773 | 418 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 7 | 1 | 4 | 17 | 大大小 | 奇奇奇 | 8 | 27 | 31 | 11 | 4 | 7 | 1 | 4 | 10 | 15 | 110 | ■ | ■ | ● | ● | |||
| 2010025 | 858 | 356 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 5 | 21 | 大大大 | 偶奇偶 | 9 | 28 | 32 | 3 | 1 | 8 | 2 | 5 | 11 | 16 | 222 | ■ | ● | ● | ||||
| 2010026 | 677 | 616 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 20 | 大大大 | 偶奇奇 | 10 | 1 | 33 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 | 12 | 17 | 011 | ■ | ■ | ● | ● | |||
| 2010027 | 353 | 760 | 8 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | 小大小 | 奇奇奇 | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 4 | 7 | 13 | 18 | 020 | ■ | ■ | ● | ● | |||
| 2010028 | 740 | 943 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 8 | 11 | 大小小 | 奇偶偶 | 12 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | 5 | 7 | 14 | 19 | 110 | ■ | ■ | ● | ● | |||
| 2010029 | 910 | 892 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 | 大小小 | 奇奇偶 | 13 | 3 | 2 | 4 | 5 | 12 | 6 | 1 | 15 | 9 | 010 | ■ | ■ | ● | ● | ● | ||
| 2010030 | 394 | 221 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 | 16 | 小大小 | 奇奇偶 | 14 | 4 | 3 | 5 | 6 | 13 | 6 | 2 | 16 | 1 | 001 | ■ | ■ | ● | ● | ● | ||
| 2010031 | 514 | 119 | 2 | 1 | 8 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 10 | 大小小 | 奇奇偶 | 15 | 5 | 4 | 6 | 4 | 14 | 1 | 3 | 17 | 2 | 211 | ■ | ■ | ● | ● | ● | ||
| 2010032 | 393 | 469 | 3 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 9 | 15 | 小大小 | 奇奇奇 | 16 | 6 | 5 | 7 | 1 | 15 | 6 | 4 | 18 | 3 | 000 | ■ | ● | ● | ||||
| 2010033 | 974 | 745 | 4 | 2 | 10 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 | 8 | 9 | 20 | 大大小 | 奇奇偶 | 17 | 7 | 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 19 | 4 | 011 | ■ | ■ | ● | ● | |||
| 2010034 | 075 | 111 | 0 | 3 | 11 | 2 | 1 | 5 | 8 | 7 | 9 | 1 | 12 | 小大大 | 偶奇奇 | 18 | 8 | 7 | 9 | 3 | 1 | 2 | 7 | 20 | 5 | 012 | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ||
| 2010035 | 927 | 151 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 10 | 9 | 18 | 大小大 | 奇偶奇 | 19 | 9 | 8 | 10 | 4 | 2 | 3 | 7 | 21 | 6 | 021 | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ||
| 2010036 | 903 | 772 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 | 1 | 11 | 9 | 12 | 大小小 | 奇偶奇 | 20 | 10 | 9 | 11 | 5 | 3 | 4 | 1 | 22 | 9 | 000 | ■ | ● | ● | ● | |||
| 2010037 | 474 | 845 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 11 | 7 | 12 | 1 | 15 | 小大小 | 偶奇偶 | 21 | 11 | 10 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 23 | 1 | 111 | ■ | ● | ● | ||||
| 2010038 | 041 | 903 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 12 | 1 | 13 | 2 | 05 | 小小小 | 偶偶奇 | 22 | 12 | 11 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 24 | 2 | 011 | ■ | ■ | ● | ● | |||
| 2010039 | 882 | 732 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 13 | 2 | 8 | 3 | 18 | 大大小 | 偶偶偶 | 23 | 13 | 12 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 25 | 3 | 222 | ■ | ● | ● | ||||
| 2010040 | 072 | 613 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 14 | 7 | 1 | 4 | 09 | 小大小 | 偶奇偶 | 24 | 14 | 13 | 3 | 2 | 7 | 1 | 7 | 26 | 4 | 012 | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ||
| 2010041 | 538 | 864 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 15 | 1 | 8 | 5 | 16 | 大小大 | 奇奇偶 | 25 | 15 | 14 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 27 | 5 | 202 | ■ | ■ | ● | ● | ● | ||
| 2010042 | 214 | 275 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 16 | 2 | 1 | 6 | 07 | 小小小 | 偶奇偶 | 26 | 16 | 15 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 28 | 6 | 211 | ■ | ■ | ● | ● | |||
| 2010043 | 357 | 613 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 17 | 7 | 2 | 7 | 15 | 小大大 | 奇奇奇 | 27 | 17 | 16 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 29 | 7 | 021 | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ||
| 2010044 | 821 | 588 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 | 1 | 8 | 8 | 11 | 大小小 | 偶偶奇 | 28 | 18 | 17 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 30 | 8 | 221 | ■ | ■ | ● | ● | ● | ||
| 2010045 | 988 | 452 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 19 | 2 | 8 | 9 | 25 | 大大大 | 奇偶偶 | 29 | 1 | 18 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 31 | 9 | 022 | ■ | ■ | ● | ● | |||
| 2010046 | 796 | 827 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 9 | 22 | 大大大 | 奇奇偶 | 30 | 1 | 19 | 3 | 3 | 5 | 7 | 2 | 32 | 10 | 100 | ■ | ■ | ● | ● | |||
| 2010047 | 093 | 131 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 12 | 小大小 | 偶奇奇 | 31 | 2 | 20 | 1 | 4 | 6 | 8 | 3 | 33 | 9 | 000 | ■ | ● | ● | ● | |||
| 2010048 | 516 | 087 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 大小大 | 奇奇偶 | 32 | 3 | 21 | 2 | 5 | 5 | 9 | 4 | 34 | 1 | 210 | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | |
| 2010049 | 423 | 087 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 09 | 小小小 | 偶偶奇 | 33 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 10 | 5 | 35 | 2 | 120 | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ||
| 2010050 | 314 | 163 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 08 | 小小小 | 奇奇偶 | 34 | 5 | 1 | 3 | 7 | 2 | 11 | 6 | 36 | 3 | 011 | ■ | ■ | ● | ● | |||
| 2010051 | 465 | 799 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 15 | 小大大 | 偶偶奇 | 35 | 6 | 2 | 1 | 8 | 3 | 12 | 7 | 37 | 4 | 102 | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | |
| 2010052 | 065 | 275 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 11 | 小大大 | 偶偶奇 | 36 | 7 | 1 | 2 | 9 | 4 | 6 | 8 | 38 | 5 | 002 | ■ | ■ | ● | ● | ● | ||
| 2010053 | 494 | 129 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 17 | 小大小 | 偶奇偶 | 37 | 8 | 2 | 3 | 10 | 5 | 1 | 9 | 39 | 6 | 101 | ■ | ■ | ● | ● | |||
| 2010054 | 113 | 990 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 1 | 05 | 小小小 | 奇奇奇 | 38 | 9 | 2 | 4 | 11 | 1 | 2 | 10 | 40 | 7 | 110 | ■ | ■ | ● | ||||
| 2010055 | 131 | 067 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | 2 | 05 | 小小小 | 奇奇奇 | 39 | 10 | 2 | 5 | 12 | 2 | 3 | 11 | 41 | 8 | 101 | ■ | ■ | ● | ||||
| 2010056 | 759 | 766 | 4 | 1 | 7 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 11 | 9 | 21 | 大大大 | 奇奇奇 | 40 | 11 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 12 | 42 | 9 | 120 | ■ | ■ | ■ | ● | |||
| 2010057 | 317 | 627 | 5 | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 12 | 1 | 11 | 小小大 | 奇奇奇 | 41 | 12 | 2 | 7 | 1 | 4 | 6 | 13 | 43 | 10 | 011 | ■ | ■ | ● | ● | |||
| 2010058 | 023 | 933 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 13 | 2 | 05 | 小小小 | 偶偶奇 | 42 | 13 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 14 | 44 | 11 | 020 | ■ | ■ | ● | ● | |||
| 2010059 | 181 | 901 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 2 | 8 | 3 | 10 | 小大小 | 奇偶奇 | 43 | 14 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 7 | 45 | 12 | 121 | ■ | ■ | ● | ● | |||
| 2010060 | 290 | 034 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 8 | 3 | 1 | 9 | 11 | 小大小 | 偶奇偶 | 44 | 15 | 5 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 46 | 9 | 200 | ■ | ■ | ● | ● | |||
| 2010061 | 397 | 161 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 9 | 7 | 2 | 9 | 19 | 小大大 | 奇奇奇 | 45 | 16 | 6 | 3 | 5 | 8 | 6 | 2 | 47 | 1 | 001 | ■ | ■ | ● | ● | |||
| 2010062 | 513 | 615 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | 10 | 1 | 3 | 1 | 09 | 大小小 | 奇奇奇 | 46 | 17 | 7 | 4 | 4 | 9 | 1 | 3 | 48 | 2 | 210 | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ||
