| 期号 | 开奖号码 |
试机号码 |
0-9号码走势 | 和值 | 大小 走势 |
奇偶 走势 |
跨度走势 | 012路 |
0路 | 1路 | 2路 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | ||||||||||||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||||||||||||||
| 2011290 | 240 | 209 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 06 | 小小小 | 偶偶偶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 210 | ■ | ■ | ■ | ● | |||
| 2011291 | 310 | 916 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 04 | 小小小 | 奇奇偶 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 010 | ■ | ■ | ● | ● | |||
| 2011292 | 961 | 277 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 9 | 16 | 大大小 | 奇偶奇 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 001 | ■ | ■ | ● | ● | ● | ||
| 2011293 | 098 | 163 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 8 | 9 | 17 | 小大大 | 偶奇偶 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 9 | 002 | ■ | ■ | ● | ● | ● | ||
| 2011294 | 717 | 151 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 15 | 大小大 | 奇奇奇 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 111 | ■ | ● | ● | ||||
| 2011295 | 624 | 740 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 12 | 大小小 | 偶偶偶 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 021 | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ||
| 2011296 | 766 | 017 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 6 | 7 | 3 | 3 | 19 | 大大大 | 奇偶偶 | 7 | 1 | 7 | 5 | 1 | 7 | 2 | 7 | 4 | 3 | 100 | ■ | ■ | ● | ● | |||
| 2011297 | 042 | 861 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4 | 8 | 1 | 1 | 4 | 4 | 06 | 小小小 | 偶偶偶 | 8 | 1 | 8 | 6 | 4 | 8 | 3 | 8 | 5 | 4 | 012 | ■ | ■ | ■ | ● | |||
| 2011298 | 872 | 682 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 9 | 2 | 7 | 8 | 5 | 17 | 大大小 | 偶奇偶 | 9 | 2 | 9 | 7 | 1 | 9 | 6 | 9 | 6 | 5 | 212 | ■ | ■ | ● | ● | ● | ||
| 2011299 | 567 | 726 | 2 | 5 | 1 | 8 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | 6 | 18 | 大大大 | 奇偶奇 | 10 | 3 | 2 | 8 | 2 | 10 | 1 | 10 | 7 | 6 | 201 | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ||
| 2011300 | 838 | 291 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 19 | 大小大 | 偶奇偶 | 11 | 4 | 1 | 9 | 3 | 5 | 2 | 11 | 8 | 7 | 202 | ■ | ■ | ● | ● | |||
| 2011301 | 947 | 058 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 9 | 20 | 大小大 | 奇偶奇 | 12 | 5 | 2 | 10 | 4 | 5 | 3 | 12 | 9 | 8 | 011 | ■ | ■ | ● | ● | |||
| 2011302 | 171 | 930 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 09 | 小大小 | 奇奇奇 | 13 | 6 | 3 | 11 | 5 | 1 | 6 | 13 | 10 | 9 | 111 | ■ | ● | ● | ||||
| 2011303 | 385 | 595 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 16 | 小大大 | 奇偶奇 | 14 | 7 | 4 | 12 | 6 | 5 | 1 | 14 | 11 | 10 | 022 | ■ | ■ | ● | ● | ● | ||
| 2011304 | 350 | 719 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 08 | 小大小 | 奇奇偶 | 15 | 8 | 5 | 13 | 7 | 5 | 2 | 15 | 12 | 11 | 020 | ■ | ■ | ● | ● | ● | ||
| 2011305 | 010 | 869 | 0 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 01 | 小小小 | 偶奇偶 | 16 | 1 | 6 | 14 | 8 | 1 | 3 | 16 | 13 | 12 | 010 | ■ | ■ | ● | ● | |||
| 2011306 | 754 | 028 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 16 | 大大小 | 奇奇偶 | 17 | 1 | 7 | 3 | 9 | 2 | 4 | 17 | 14 | 13 | 121 | ■ | ■ | ● | ● | |||
| 2011307 | 261 | 804 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 6 | 09 | 小大小 | 偶偶奇 | 18 | 2 | 8 | 1 | 10 | 5 | 5 | 18 | 15 | 14 | 201 | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | |
| 2011308 | 433 | 214 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 小小小 | 偶奇奇 | 19 | 1 | 9 | 2 | 11 | 1 | 6 | 19 | 16 | 15 | 100 | ■ | ■ | ● | ● | |||
| 2011309 | 268 | 637 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 8 | 8 | 16 | 小大大 | 偶偶偶 | 20 | 1 | 10 | 3 | 12 | 2 | 6 | 20 | 17 | 16 | 202 | ■ | ■ | ● | ● | |||
| 2011310 | 469 | 641 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 9 | 19 | 小大大 | 偶偶奇 | 21 | 2 | 11 | 4 | 13 | 5 | 1 | 21 | 18 | 17 | 100 | ■ | ■ | ● | ● | ● | ||
| 2011311 | 539 | 709 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 9 | 17 | 大小大 | 奇奇奇 | 22 | 3 | 12 | 5 | 14 | 1 | 6 | 22 | 19 | 18 | 200 | ■ | ■ | ● | ● | |||
| 2011312 | 068 | 482 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 8 | 1 | 14 | 小大大 | 偶偶偶 | 23 | 4 | 13 | 6 | 15 | 2 | 1 | 23 | 8 | 19 | 002 | ■ | ■ | ● | ● | |||
| 2011313 | 180 | 480 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 09 | 小大小 | 奇偶偶 | 24 | 5 | 14 | 7 | 16 | 3 | 2 | 24 | 8 | 20 | 120 | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | |
| 2011314 | 708 | 884 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 8 | 3 | 15 | 大小大 | 奇偶偶 | 25 | 6 | 15 | 8 | 17 | 4 | 3 | 25 | 8 | 21 | 102 | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | |
| 2011315 | 330 | 338 | 0 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 06 | 小小小 | 奇奇偶 | 26 | 7 | 16 | 3 | 18 | 5 | 4 | 26 | 1 | 22 | 000 | ■ | ● | ● | ||||
| 2011316 | 933 | 374 | 1 | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 9 | 15 | 大小小 | 奇奇奇 | 27 | 8 | 17 | 1 | 19 | 6 | 6 | 27 | 2 | 23 | 000 | ■ | ● | ● | ||||
| 2011317 | 134 | 457 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 08 | 小小小 | 奇奇偶 | 28 | 9 | 18 | 3 | 20 | 7 | 1 | 28 | 3 | 24 | 101 | ■ | ■ | ● | ● | |||
| 2011318 | 116 | 952 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 08 | 小小大 | 奇奇偶 | 29 | 10 | 19 | 1 | 21 | 5 | 2 | 29 | 4 | 25 | 110 | ■ | ■ | ● | ● | |||
| 2011319 | 443 | 216 | 4 | 1 | 10 | 3 | 4 | 8 | 1 | 5 | 5 | 3 | 11 | 小小小 | 偶偶奇 | 30 | 1 | 20 | 2 | 22 | 1 | 3 | 30 | 5 | 26 | 110 | ■ | ■ | ● | ● | |||
| 2011320 | 442 | 887 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 2 | 6 | 6 | 4 | 10 | 小小小 | 偶偶偶 | 31 | 1 | 2 | 3 | 23 | 2 | 4 | 31 | 6 | 27 | 112 | ■ | ■ | ● | ||||
| 2011321 | 944 | 210 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 3 | 7 | 7 | 9 | 17 | 大小小 | 奇偶偶 | 32 | 2 | 1 | 4 | 24 | 5 | 5 | 32 | 7 | 28 | 011 | ■ | ■ | ● | ● | |||
| 2011322 | 220 | 881 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 11 | 4 | 8 | 8 | 1 | 04 | 小小小 | 偶偶偶 | 33 | 3 | 2 | 5 | 25 | 1 | 6 | 33 | 8 | 29 | 220 | ■ | ■ | ● | ||||
| 2011323 | 724 | 956 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 12 | 5 | 7 | 9 | 2 | 13 | 大小小 | 奇偶偶 | 34 | 4 | 1 | 6 | 26 | 5 | 7 | 34 | 9 | 30 | 121 | ■ | ■ | ● | ● | |||
| 2011324 | 436 | 011 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 13 | 6 | 1 | 10 | 3 | 13 | 小小大 | 偶奇偶 | 35 | 5 | 2 | 3 | 27 | 1 | 8 | 35 | 10 | 31 | 100 | ■ | ■ | ● | ● | ● | ||
| 2011325 | 385 | 398 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 | 16 | 小大大 | 奇偶奇 | 36 | 6 | 3 | 1 | 28 | 5 | 9 | 36 | 11 | 32 | 022 | ■ | ■ | ● | ● | ● | ||
| 2011326 | 381 | 355 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 12 | 小大小 | 奇偶奇 | 37 | 7 | 4 | 2 | 29 | 1 | 10 | 7 | 12 | 33 | 021 | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ||
| 2011327 | 791 | 526 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 9 | 17 | 大大小 | 奇奇奇 | 38 | 8 | 5 | 3 | 30 | 2 | 11 | 1 | 8 | 34 | 101 | ■ | ■ | ● | ● | |||
| 2011328 | 619 | 628 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 9 | 16 | 大小大 | 偶奇奇 | 39 | 9 | 6 | 4 | 31 | 3 | 12 | 2 | 8 | 35 | 010 | ■ | ■ | ● | ● | ● | ||
| 2011329 | 838 | 914 | 7 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | 19 | 大小大 | 偶奇偶 | 40 | 10 | 7 | 5 | 32 | 5 | 13 | 3 | 1 | 36 | 202 | ■ | ■ | ● | ● | |||
| 2011330 | 890 | 476 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 17 | 大大小 | 偶奇偶 | 41 | 11 | 8 | 6 | 33 | 1 | 14 | 4 | 2 | 9 | 200 | ■ | ■ | ● | ● | ● | ||
| 2011331 | 934 | 678 | 1 | 3 | 8 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 9 | 16 | 大小小 | 奇奇偶 | 42 | 12 | 9 | 7 | 34 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 001 | ■ | ■ | ● | ● | ● | ||
| 2011332 | 805 | 901 | 0 | 4 | 9 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 8 | 1 | 13 | 大小大 | 偶偶奇 | 43 | 13 | 10 | 8 | 35 | 3 | 1 | 6 | 8 | 2 | 202 | ■ | ■ | ● | ● | ● | ||
| 2011333 | 246 | 216 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 12 | 小小大 | 偶偶偶 | 44 | 14 | 11 | 9 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 210 | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ||
| 2011334 | 783 | 134 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 18 | 大大小 | 奇偶奇 | 45 | 15 | 12 | 10 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | 4 | 120 | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | |
| 2011335 | 762 | 615 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 4 | 15 | 大大小 | 奇偶偶 | 46 | 16 | 13 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 3 | 5 | 102 | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | |
| 2011336 | 541 | 338 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 大小小 | 奇偶奇 | 47 | 17 | 14 | 12 | 4 | 1 | 5 | 10 | 4 | 6 | 211 | ■ | ■ | ● | ● | ● | ||
| 2011337 | 724 | 915 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 6 | 13 | 大小小 | 奇偶偶 | 48 | 18 | 15 | 13 | 1 | 5 | 6 | 11 | 5 | 7 | 121 | ■ | ■ | ● | ● | |||
| 2011338 | 808 | 361 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 16 | 大小大 | 偶偶偶 | 49 | 19 | 16 | 14 | 2 | 1 | 7 | 12 | 8 | 8 | 202 | ■ | ■ | ● | ● | |||
| 2011339 | 613 | 877 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 8 | 10 | 大小小 | 偶奇奇 | 50 | 20 | 17 | 15 | 3 | 5 | 8 | 13 | 1 | 9 | 010 | ■ | ■ | ● | ● | |||
| 2011340 | 045 | 090 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 9 | 09 | 小小大 | 偶偶奇 | 51 | 21 | 18 | 16 | 4 | 5 | 9 | 14 | 2 | 10 | 012 | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ||
| 2011341 | 961 | 282 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 9 | 16 | 大大小 | 奇偶奇 | 52 | 22 | 19 | 17 | 5 | 1 | 10 | 15 | 8 | 11 | 001 | ■ | ■ | ● | ● | ● | ||
| 2011342 | 333 | 056 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 09 | 小小小 | 奇奇奇 | 0 | 23 | 20 | 18 | 6 | 2 | 11 | 16 | 1 | 12 | 000 | ■ | ● | |||||
| 2011343 | 920 | 176 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 9 | 11 | 大小小 | 奇偶偶 | 1 | 24 | 21 | 19 | 7 | 3 | 12 | 17 | 2 | 9 | 020 | ■ | ■ | ● | ● | |||
| 2011344 | 908 | 140 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 8 | 9 | 17 | 大小大 | 奇偶偶 | 2 | 25 | 22 | 20 | 8 | 4 | 13 | 18 | 3 | 9 | 002 | ■ | ■ | ● | ● | ● | ||
| 2011345 | 580 | 248 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 | 8 | 1 | 13 | 大大小 | 奇偶偶 | 3 | 26 | 23 | 21 | 9 | 5 | 14 | 19 | 8 | 1 | 220 | ■ | ■ | ● | ● | ● | ||
| 2011346 | 993 | 074 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 9 | 1 | 9 | 21 | 大大小 | 奇奇奇 | 4 | 27 | 24 | 22 | 10 | 6 | 6 | 20 | 1 | 2 | 000 | ■ | ● | ● | ||||
| 2011347 | 533 | 681 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 10 | 2 | 1 | 11 | 大小小 | 奇奇奇 | 5 | 28 | 2 | 23 | 11 | 7 | 1 | 21 | 2 | 3 | 200 | ■ | ■ | ● | ● | |||
| 2011348 | 772 | 724 | 3 | 7 | 2 | 1 | 8 | 1 | 7 | 7 | 3 | 2 | 16 | 大大小 | 奇奇偶 | 6 | 29 | 1 | 24 | 12 | 5 | 2 | 22 | 3 | 4 | 112 | ■ | ■ | ● | ● | |||
| 2011349 | 781 | 522 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 8 | 7 | 8 | 3 | 16 | 大大小 | 奇偶奇 | 7 | 30 | 2 | 25 | 13 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 | 121 | ■ | ■ | ● | ● | ● | ||
| 2011350 | 368 | 806 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 | 3 | 6 | 1 | 8 | 4 | 17 | 小大大 | 奇偶偶 | 8 | 31 | 3 | 26 | 14 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 002 | ■ | ■ | ● | ● | |||
| 2011351 | 145 | 868 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 小小大 | 奇偶奇 | 9 | 32 | 4 | 27 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | 112 | ■ | ■ | ● | ● | ● | ||
| 2011352 | 589 | 647 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 22 | 大大大 | 奇偶奇 | 10 | 33 | 5 | 28 | 4 | 2 | 6 | 3 | 7 | 8 | 220 | ■ | ■ | ● | ● | |||
| 2011353 | 012 | 845 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 03 | 小小小 | 偶奇偶 | 11 | 34 | 2 | 29 | 1 | 3 | 7 | 4 | 8 | 9 | 012 | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ||
| 2011354 | 489 | 266 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 8 | 9 | 21 | 小大大 | 偶偶奇 | 12 | 35 | 1 | 30 | 2 | 5 | 8 | 5 | 9 | 10 | 120 | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | |
| 2011355 | 488 | 362 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 1 | 20 | 小大大 | 偶偶偶 | 13 | 36 | 2 | 31 | 4 | 1 | 9 | 6 | 10 | 11 | 122 | ■ | ■ | ● | ● | |||
| 2011356 | 917 | 824 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 7 | 1 | 9 | 17 | 大小大 | 奇奇奇 | 14 | 37 | 3 | 32 | 1 | 2 | 10 | 7 | 8 | 12 | 011 | ■ | ■ | ● | ● | |||
| 2011357 | 193 | 232 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 9 | 13 | 小大小 | 奇奇奇 | 15 | 38 | 4 | 33 | 2 | 3 | 11 | 8 | 8 | 13 | 100 | ■ | ■ | ● | ● | |||
| 2011358 | 254 | 495 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 11 | 小大小 | 偶奇偶 | 16 | 39 | 5 | 3 | 3 | 4 | 12 | 9 | 1 | 14 | 221 | ■ | ■ | ● | ● | |||
| 2012001 | 309 | 867 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 | 9 | 12 | 小小大 | 奇偶奇 | 17 | 40 | 6 | 1 | 4 | 5 | 13 | 10 | 2 | 9 | 000 | ■ | ● | ● | ● | |||
| 2012002 | 209 | 900 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 4 | 5 | 9 | 11 | 小小大 | 偶偶奇 | 18 | 41 | 7 | 2 | 5 | 6 | 14 | 11 | 3 | 9 | 200 | ■ | ■ | ● | ● | |||
| 2012003 | 750 | 640 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 7 | 6 | 1 | 12 | 大大小 | 奇奇偶 | 19 | 42 | 8 | 3 | 6 | 7 | 15 | 7 | 4 | 1 | 120 | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ||
| 2012004 | 960 | 094 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 7 | 9 | 15 | 大大小 | 奇偶偶 | 20 | 43 | 9 | 4 | 7 | 8 | 16 | 1 | 5 | 9 | 000 | ■ | ● | ● | ● | |||
| 2012005 | 135 | 361 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 09 | 小小大 | 奇奇奇 | 21 | 44 | 10 | 5 | 4 | 9 | 17 | 2 | 6 | 1 | 102 | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ||
| 2012006 | 882 | 327 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 18 | 大大小 | 偶偶偶 | 22 | 45 | 11 | 6 | 1 | 10 | 6 | 3 | 7 | 2 | 222 | ■ | ● | ● | ||||
| 2012007 | 880 | 776 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 8 | 3 | 16 | 大大小 | 偶偶偶 | 23 | 46 | 12 | 7 | 2 | 11 | 1 | 4 | 8 | 3 | 220 | ■ | ■ | ● | ● | |||
| 2012008 | 497 | 989 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 9 | 20 | 小大大 | 偶奇奇 | 24 | 47 | 13 | 8 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 101 | ■ | ■ | ● | ● | |||
| 2012009 | 166 | 917 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 13 | 小大大 | 奇偶偶 | 25 | 48 | 14 | 9 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 100 | ■ | ■ | ● | ● | |||
| 2012010 | 594 | 278 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 18 | 大大小 | 奇奇偶 | 26 | 49 | 15 | 10 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 201 | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ||
| 2012011 | 315 | 533 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 09 | 小小大 | 奇奇奇 | 27 | 50 | 16 | 11 | 4 | 1 | 5 | 8 | 4 | 7 | 012 | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ||
| 2012012 | 224 | 026 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 08 | 小小小 | 偶偶偶 | 28 | 51 | 2 | 12 | 1 | 2 | 6 | 9 | 5 | 8 | 221 | ■ | ■ | ● | ||||
| 2012013 | 317 | 428 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 | 11 | 小小大 | 奇奇奇 | 29 | 52 | 1 | 13 | 2 | 3 | 6 | 10 | 6 | 9 | 011 | ■ | ■ | ● | ● | |||
| 2012014 | 637 | 795 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 | 16 | 大小大 | 偶奇奇 | 30 | 53 | 2 | 14 | 4 | 4 | 1 | 11 | 7 | 10 | 001 | ■ | ■ | ● | ● | ● | ||
| 2012015 | 180 | 484 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 09 | 小大小 | 奇偶偶 | 31 | 54 | 3 | 15 | 1 | 5 | 2 | 12 | 8 | 11 | 120 | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | |
| 2012016 | 749 | 832 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 | 20 | 大小大 | 奇偶奇 | 32 | 55 | 4 | 16 | 2 | 5 | 3 | 13 | 1 | 12 | 110 | ■ | ■ | ● | ● | |||
| 2012017 | 538 | 275 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 8 | 1 | 16 | 大小大 | 奇奇偶 | 33 | 56 | 5 | 17 | 3 | 5 | 4 | 14 | 2 | 13 | 202 | ■ | ■ | ● | ● | ● | ||
| 2012018 | 030 | 073 | 0 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 03 | 小小小 | 偶奇偶 | 34 | 57 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 15 | 3 | 14 | 000 | ■ | ● | ● | ||||
| 2012019 | 045 | 924 | 0 | 4 | 7 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 09 | 小小大 | 偶偶奇 | 35 | 58 | 7 | 1 | 5 | 5 | 6 | 16 | 4 | 15 | 012 | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ||
| 2012020 | 446 | 318 | 1 | 5 | 8 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 14 | 小小大 | 偶偶偶 | 36 | 59 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | 17 | 5 | 16 | 110 | ■ | ■ | ● | ● | |||
| 2012021 | 967 | 381 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 9 | 22 | 大大大 | 奇偶奇 | 37 | 60 | 1 | 3 | 7 | 2 | 8 | 18 | 6 | 17 | 001 | ■ | ■ | ● | ● | |||
| 2012022 | 425 | 075 | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 11 | 小小大 | 偶偶奇 | 38 | 61 | 2 | 3 | 8 | 3 | 9 | 19 | 7 | 18 | 122 | ■ | ■ | ● | ● | |||
| 2012023 | 633 | 268 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 12 | 大小小 | 偶奇奇 | 39 | 62 | 3 | 3 | 9 | 4 | 10 | 20 | 8 | 19 | 000 | ■ | ● | ● | ||||
| 2012024 | 997 | 237 | 5 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 9 | 25 | 大大大 | 奇奇奇 | 40 | 63 | 2 | 1 | 10 | 5 | 11 | 21 | 9 | 20 | 001 | ■ | ■ | ● | ||||
| 2012025 | 755 | 013 | 6 | 10 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 17 | 大大大 | 奇奇奇 | 41 | 64 | 2 | 2 | 11 | 6 | 12 | 22 | 10 | 21 | 122 | ■ | ■ | ● | ||||
| 2012026 | 746 | 102 | 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 9 | 2 | 17 | 大小大 | 奇偶偶 | 42 | 65 | 1 | 3 | 12 | 7 | 13 | 23 | 11 | 22 | 110 | ■ | ■ | ● | ● | ● | ||
| 2012027 | 263 | 528 | 8 | 12 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 10 | 3 | 11 | 小大小 | 偶偶奇 | 43 | 66 | 2 | 1 | 4 | 8 | 14 | 24 | 12 | 23 | 200 | ■ | ■ | ● | ● | ● | ||
| 2012028 | 731 | 429 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 11 | 4 | 11 | 大小小 | 奇奇奇 | 44 | 67 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 25 | 13 | 24 | 101 | ■ | ■ | ● | ● | |||
| 2012029 | 100 | 702 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | 01 | 小小小 | 奇偶偶 | 45 | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 | 1 | 26 | 14 | 25 | 100 | ■ | ■ | ● | ● | |||
| 球号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ◇ | ■ | |||||||||||
| 请直接点击上面的模拟的空白数字进行本期投注号码判断! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 购彩有节制,请理性投注!未满18周岁的未成年人不得购买彩票及兑奖! |
| Copyright © 2001-2012 c512.com(90512.com) All Rights Reserved |
| 我要彩专业网(福建体彩90512网) 版权所有 2001年4月建站 |
| 建站与维护:福建厦门和通路33号90512体彩点 |
| 技术支持:启文工作室 |
| 闽ICP备07072933号 |